Este frasco multiteste foi projetado para ser usado com o banho-maria, o bloco térmico ou o Toxinometer®. Com essa configuração, o usuário distribui 0,1 mL de reagente LAL dissolvido no tubo de reação adequado e adiciona 0,1 mL da amostra. Este frasco multiteste é ideal para um usuário que está testando um número grande de amostras.
KIT DE TESTE PYROSTAR™ ES-F 804 frascos multiteste (2,0 mL) + 1 frasco de CPE (500 ng/frasco) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidade do Gel-Clot (UE/mL) | Faixa Quantitativa Cinética-Turbidimétrica (UE/mL) | ||
WPEK4-20015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEK4-20003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEK4-20006 | 0,06 | |||
WPEK4-20125 | 0,125 | |||
WPEK4-20025 | 0,25 |
KIT DE TESTE PYROSTAR™ ES-F 2004 frascos multiteste (5,2 mL) + 1 frasco de CPE (500 ng/frasco) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidade do Gel-Clot (UE/mL) | Faixa Quantitativa Cinética-Turbidimétrica (UE/mL) | ||
WPEK4-50015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEK4-50003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEK4-50006 | 0,06 | |||
WPEK4-50125 | 0,125 | |||
WPEK4-50025 | 0,25 |
KIT A GRANEL PYROSTAR™ ES-F 2,0 ML100 frascos multiteste (2,0 mL) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidade do Gel-Clot (UE/mL) | Faixa Quantitativa Cinética-Turbidimétrica (UE/mL) | ||
WPEM-20015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEM-20003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEM-20006 | 0,06 | |||
WPEM-20125 | 0,125 | |||
WPEM-20025 | 0,25 |
KIT A GRANEL PYROSTAR™ ES-F 5,2 ML100 frascos multiteste (5,2 mL) |
||
Número de catálogo | Sensibilidade do Gel-Clot (UE/mL) | Faixa Quantitativa Cinética-Turbidimétrica (UE/mL) |
WPEM-50015 | 0,015 | 0,001 a 10 |
WPEM-50003 | 0,03 | 0,01 a 10 |
WPEM-50006 | 0,06 | |
WPEM-50125 | 0,125 | |
WPEM-50025 | 0,25 |
Telefone +49 (0) 2131 3110